【身長と体重】平均体重・体型
中学生・高校生の平均身長と平均体重
中学生・高校生の平均身長と平均体重について、文部科学省が調査した2019年度の学校保健統計調査における「年齢別 都市階級別 設置者別 身長・体重の平均値及び標準偏差」からBMIを算出し、表にまとめました。※大人の平均体重については、次の章にて身長を選び進んでください。
中学生・高校生の平均身長・平均体重(女性)
学年・年齢 | 平均身長 | 平均体重 | BMI |
---|---|---|---|
中学1年 12歳 | 151.9cm | 43.8kg | 18.98 |
中学2年 13歳 | 154.8cm | 47.3kg | 19.74 |
中学3年 14歳 | 156.5cm | 50.1kg | 20.46 |
高校1年 15歳 | 157.2cm | 51.7kg | 20.92 |
高校2年 16歳 | 157.7cm | 52.7kg | 21.19 |
高校3年 17歳 | 157.9cm | 53.0kg | 21.26 |
中学生・高校生の平均身長・平均体重(男性)
学年・年齢 | 平均身長 | 平均体重 | BMI |
---|---|---|---|
中学1年 12歳 | 152.8cm | 44.2kg | 18.93 |
中学2年 13歳 | 160.0cm | 49.2kg | 19.22 |
中学3年 14歳 | 165.4cm | 54.1kg | 19.78 |
高校1年 15歳 | 168.3cm | 58.8kg | 20.76 |
高校2年 16歳 | 169.9cm | 60.7kg | 21.03 |
高校3年 17歳 | 170.6cm | 62.5kg | 21.47 |
思春期の中学生や高校生は発育に個人差があり、さらに、ベストな体重は人それぞれの年齢や体格、体質によって異なりますので、あくまで参考値程度にお考えください。大人の平均体重については、以下から身長を選び進んでください。